International Präsent
Die MediaMarktSaturn Retail Group ist Europas führendes Handelsunternehmen für Consumer Electronics. Im Geschäftsjahr 2021/2022 war das Unternehmen mit 1.024 Märkten in 13 Ländern präsent und beschäftigte insgesamt rund 50.000 Mitarbeiter.
Daten & Fakten Länder (Stand: 30.09.2022)
Land | Märkte | Mitarbeitende* | Umsatz (in Mio. €) |
---|---|---|---|
Deutschland | 399 | 20.686 | 9.798 |
Österreich | 52 | 2.525 | 1.217 |
Belgien | 23 | 1.198 | 705 |
Italien | 122 | 5.086 | 2.477 |
Luxemburg | 2 | 85 | 52 |
Niederlande | 49 | 3.738 | 1.480 |
Portugal | 10 | 462 | 140 |
Spanien | 107 | 6.319 | 2.304 |
Schweden | 29 | 1.147 | 506 |
Schweiz | 25 | 854 | 591 |
Ungarn | 36 | 1.495 | 440 |
Polen | 81 | 3.180 | 951 |
Türkei | 89 | 3.143 | 1.103 |
Quelle: CECONOMY AG
*Auswertung nach Köpfen zum Stichtag 30.9.2022